西南科技大学beat365正版唯一官网
“2017年生命科学创新人才基地班”复试名单
根据基地班招生简章和报名人数,按照录取人数∶复试人数 = 1∶1.5的比例进行复试。现将复试名单公布见下表。
复试时间:2017年6月12日下午2点
复试地点:第一组,人员1-25号,东7A420(beat365正版唯一官网工会)
第二组,人员26-45号,东7A323(beat365正版唯一官网小会议室)
复试要求:每人用PPT进行个人介绍,内容:学分积点,英语过级情况,今后发展方向,考研意愿,学习期待等;陈述时间3 min;鼓励用英语进行自我介绍。
序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 学分绩点 | 英语 | 计算机 |
1 | 邝曦 | 生技1601 | 5120163159 | 4.03 | CET4 | |
2 | 张璐 | 生技1601 | 5120165431 | 4.08 | CET4 | |
3 | 唐一 | 生技1601 | 5120163158 | 3.78 | CET4 | |
4 | 刘银 | 生技1601 | 5120165241 | 3.68 | CET4 | |
5 | 熊珂 | 生技1601 | 5120163156 | 3.71 | CET4 | |
6 | 任思源 | 生技1601 | 5120165428 | 3.49 | CET4 | |
7 | 罗曦 | 生技1601 | 5120163151 | 3.63 | CET4 | |
8 | 高茜 | 生技1601 | 5120163169 | 3.46 | CET4 | |
9 | 宗海英 | 生技1601 | 5120163155 | 3.17 | CET4 | |
10 | 刘利琼 | 生技1601 | 5120163165 | 2.82 | CET4 | |
11 | 贺小丽 | 生工1601 | 5120163114 | 3.66 | CET4 | |
12 | 麦康明 | 生工1601 | 5120165795 | 3.48 | CET4 | |
13 | 黄林涛 | 生工1601 | 5120163086 | 3.43 | CET4 | |
14 | 谢靖茜 | 生工1601 | 5120163105 | 3.37 | CET4 | |
15 | 姚明宇 | 生工1601 | 5120163122 | 3.31 | CET4 | |
16 | 李燕秋 | 生工1601 | 5120163124 | 3.17 | CET4 | |
17 | 邓宇 | 农学1601 | 5120160831 | 3.62 | CET4 | |
18 | 赵媛媛 | 农学1601 | 5120163057 | 3.40 | CET4 | |
19 | 杨玉萍 | 农学1601 | 5120163062 | 2.94 | CET4 | |
20 | 刘志明 | 园艺1601 | 5120165323 | 3.23 | CET4 | |
21 | 吕钱义 | 动科1601 | 5120165872 | 3.10 | CET4 | |
22 | 张婷 | 生技1601 | 5120163167 | 4.11 | | |
23 | 门殿辉 | 生技1601 | 5120163160 | 3.68 | | |
24 | 胡宗敏 | 生技1602 | 5120163166 | 3.58 | | |
25 | 周俊辉 | 生技1602 | 5120165239 | 3.44 | | |
26 | 刘涌 | 生技1602 | 5120163145 | 2.75 | CET4 | |
27 | 李敏 | 生技1602 | 5120160833 | 3.37 | | |
28 | 梁程 | 生技1602 | 5120163150 | 3.16 | | |
29 | 唐文静 | 生技1602 | 5120163162 | 3.14 | | |
30 | 熊尧 | 生工1601 | 5120163121 | 2.86 | CET4 | |
31 | 温雪儿 | 生工1601 | 5120165797 | 2.9 | CET4 | |
32 | 陈红 | 生工1602 | 5120163118 | 2.63 | CET4 | |
33 | 冉柒 | 生工1603 | 5120163076 | 3.56 | | |
34 | 屈芯宁 | 生工1603 | 5120163115 | 3.53 | | |
35 | 任利华 | 生工1603 | 5120163103 | 3.36 | | |
36 | 杜孝忠 | 生工1603 | 5120163089 | 3.31 | | |
37 | 王健 | 生工1603 | 5120163085 | 3.25 | | |
38 | 李燕 | 农学1601 | 5120163053 | 2.56 | CET4 | |
39 | 张小英 | 农学1601 | 5120160829 | 3.40 | | |
40 | 潘玉梅 | 农学1601 | 5120163060 | 3.36 | | |
41 | 杨秀娟 | 农学1602 | 5120163049 | 3.24 | | |
42 | 邓富丽 | 动科1601 | 5120163011 | 3.27 | | |
43 | 肖星月 | 制药1603 | 5120163285 | 3.68 | | |
44 | 刘春雪 | 园艺1602 | 5120166492 | 2.61 | CET4 | |
45 | 汪艺奎 | 园艺1601 | 5120163227 | 3.37 | | |
如对上述信息真实性有质疑,请打电话(0816)6089527或发邮件E-mail: long20053182@126.com反映,联系人:陈老师,龙老师。
beat365正版唯一官网
2017年6月9日