西南科技大学beat365正版唯一官网
“2017年生命科学拔尖创新人才基地班”录取结果公示
根据基地班招生简章,对进入复试环节的学生进一步面试,现将录取结果公布如下:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | 张璐 | 生技1601 | 5120165431 | 16 | 周俊辉 | 生技1602 | 5120165239 |
2 | 邝曦 | 生技1601 | 5120163159 | 17 | 张小英 | 农学1601 | 5120160829 |
3 | 张婷 | 生技1601 | 5120163167 | 18 | 高茜 | 生技1601 | 5120163169 |
4 | 胡宗敏 | 生技1602 | 5120163166 | 19 | 赵媛媛 | 农学1601 | 5120163057 |
5 | 肖星月 | 制药1603 | 5120163285 | 20 | 麦康明 | 生工1601 | 5120165795 |
6 | 贺小丽 | 生工1601 | 5120163114 | 21 | 李燕秋 | 生工1601 | 5120163124 |
7 | 刘银 | 生技1601 | 5120165241 | 22 | 谢靖茜 | 生工1601 | 5120163105 |
8 | 唐一 | 生技1601 | 5120163158 | 23 | 姚明宇 | 生工1601 | 5120163122 |
9 | 任思源 | 生技1601 | 5120165428 | 24 | 宗海英 | 生技1601 | 5120163155 |
10 | 罗曦 | 生技1601 | 5120163151 | 25 | 吕钱义 | 动科1601 | 5120165872 |
11 | 黄林涛 | 生工1601 | 5120163086 | 26 | 杨玉萍 | 农学1601 | 5120163062 |
12 | 邓宇 | 农学1601 | 5120160831 | 27 | 熊尧 | 生工1601 | 5120163121 |
13 | 门殿辉 | 生技1601 | 5120163160 | 28 | 汪艺奎 | 园艺1601 | 5120163227 |
14 | 潘玉梅 | 农学1601 | 5120163060 | 29 | 刘利琼 | 生技1601 | 5120163165 |
15 | 熊珂 | 生技1601 | 5120163156 | 30 | 李敏 | 生技1602 | 5120160833 |
由于本班招生正取人数有限,根据学生复试表现和本人意愿,以下学生同时进入本班附读;一当正取学生不符合条件,附读学生按照以下排名顺序自动替补。
序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | 屈芯宇 | 生工1603 | 5120163115 | 7 | 任利华 | 生工1603 | 5120163103 |
2 | 唐文静 | 生技1602 | 5120163162 | 8 | 刘志明 | 园艺1601 | 5120165323 |
3 | 梁程 | 生技1602 | 5120163150 | 9 | 陈红 | 生工1602 | 5120163118 |
4 | 杨秀娟 | 农学1602 | 5120163069 | 10 | 刘涌 | 生技1602 | 5120163145 |
5 | 温雪儿 | 生工1601 | 5120165797 | 11 | 李燕 | 农学1601 | 5120163053 |
6 | 邓富丽 | 动科1601 | 5120163011 | | | | |
根据《2016年“生命科学拔尖创新人才基地班”招生简章》,由于2016年招生人数不足30人,可以进行补招。本次书面申请4人,通过与意愿导师协商,2016年“生命科学创新人才基地班” 现补录以下学生:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | 唐淋 | 制药1505 | 5120157103 | 2 | 谢雨锋 | 生技1501 | 5120153212 |
公示时间为2017年6月16日-2017年6月22日,公示期间如有异议,可以电话(0816)6089527或发邮件E-mail: long20053182@126.com的方式实名反映,联系人:陈老师,龙老师。
beat365正版唯一官网
2017年6月16日