西南科技大学“2018年生命科学拔尖创新人才基地班”录取结果公示
根据“西南科技大学生命科学拔尖创新人才基地班”招生简章、“西南科技大学生命科学拔尖创新人才基地班”管理办法等相关文件,按照成绩(四六级)、复试表现,辜凤玲等30名学生拟被录取为西南科技大学“2018年生命科学拔尖创新人才基地班”正式学员,邵征绩等10名学生拟被录取为“随读”学员。现将录取结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
1 | 辜凤玲 | 5120174460 | 园艺1701 | 16 | 陈小军 | 5120174308 | 生技1701 |
2 | 胡敏 | 5120174449 | 园艺1701 | 17 | 邓利园 | 5120171071 | 生技1701 |
3 | 包钰婷 | 5120174424 | 园艺1701 | 18 | 张菊梅 | 5120174318 | 生技1701 |
4 | 朱佳丽 | 5120174315 | 生技1701 | 19 | 罗丹伶 | 5120174439 | 园艺1701 |
5 | 刘华华 | 5120175945 | 农学1702 | 20 | 张凤 | 5120174426 | 园艺1701 |
6 | 王雨露 | 5120171184 | 生技1702 | 21 | 李笑眉 | 5120174441 | 园艺1701 |
7 | 李英紫 | 5120171185 | 生技1701 | 22 | 尹茂灵 | 5120174313 | 生技1701 |
8 | 万心言 | 5120174316 | 生技1701 | 23 | 坤旭锋 | 5120177333 | 农学1702 |
9 | 何宇欣 | 5120174329 | 生技1701 | 24 | 伍雨 | 5120174330 | 农学1701 |
10 | 杨圆 | 5120174293 | 生工1701 | 25 | 刘雅慈 | 5120174196 | 农学1702 |
11 | 王芊惠 | 5120174407 | 食品1701 | 26 | 张婷 | 5120174540 | 制药1704 |
12 | 刘怡玲 | 5120174380 | 食品1701 | 27 | 薛颖欣 | 5120176268 | 生工1703 |
13 | 牟蕾 | 5120174261 | 生工1701 | 28 | 葛淇 | 5120174291 | 生工1701 |
14 | 蒋帆 | 5120174265 | 生工1701 | 29 | 黄海林 | 5120174354 | 食品1701 |
15 | 肖雯 | 5120174262 | 生工1702 | 30 | 吉说伍仁木 | 5120174296 | 生工1701 |
由于本班招生正取人数有限,根据学生绩点(四六级)、复试,以下学生进入本班随读;当正取学生不符合条件时,随读学生按照以下排名顺序自动替补。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
1 | 邵征绩 | 5120175946 | 生技1702 | 6 | 夏诗琪 | 5120170069 | 生技1705 |
2 | 黄舵 | 5120170985 | 生技1702 | 7 | 杨艳梅 | 5120174321 | 生技1701 |
3 | 赵顺程 | 5120174311 | 生技1702 | 8 | 张帆 | 5120174457 | 园艺1701 |
4 | 刘娟 | 5120174322 | 生技1701 | 9 | 李坤燕 | 5120174458 | 园艺1701 |
5 | 龙涛 | 5120174302 | 生技1702 | 10 | 黄月 | 5120174440 | 园艺1702 |
公示时间为2018年6月23日-2017年6月25日,公示期间如有异议,可以电话0816-6089527或发邮件E-mail: long20053182@126.com的方式实名反映,联系人:陈老师,龙老师。
(请上述同学加入基地班的群)
beat365正版唯一官网
2018年6月23日