序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业/领域 | 出国(境)目的地 | 学生类别 |
1 | 余杰 | 女 | 7020170223 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
2 | 何苗 | 女 | 7020180271 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
3 | 潘玲 | 女 | 7020170222 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
4 | 姜玉莹 | 女 | 7020180255 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
5 | 欧倩 | 女 | 7020180257 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
6 | 李晏 | 女 | 7020180264 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
7 | 罗辉 | 男 | 7020180263 | 生物学 | 澳大利亚 | 全日制学术型硕士研究生 |
根据西南科大发〔2018〕4号_关于印发《西南科技大学学生出国(境)交流学习资助暂行管理办法》的通知 (2).pdf,
以上学生符合第十二条第(二)项,按照三个月及以上的课题研究类资助上限为:欧美大洋洲地区等6000/生.月。
公示期七天,如有异议,请以书面形式向培养办(东7A座327)实名反映,过期不予受理。
联系电话:6089517
beat365正版唯一官网
2019年6月27日