西南科技大学“2018级生命科学拔尖创新人才基地班”录取结果公示
根据“西南科技大学生命科学拔尖创新人才基地班”招生简章、“西南科技大学生命科学拔尖创新人才基地班”管理办法等相关文件,本着宁缺毋滥的原则,按照成绩、复试表现,孙颖颖等29名学生拟被录取为西南科技大学“2018级生命科学拔尖创新人才基地班”正式学员。现将录取结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 备注 | 序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 孙颖颖 | 5120181263 | 拟录取 | 16 | 赵佳鑫 | 5120180472 | 拟录取 |
2 | 熊晓玉 | 5120184622 | 拟录取 | 17 | 吴章桥 | 5120181069 | 拟录取 |
3 | 钟颖 | 5120185503 | 拟录取 | 18 | 王勤才 | 5120180974 | 拟录取 |
4 | 朱雅兰 | 5120184892 | 拟录取 | 19 | 胡羽其 | 5120185720 | 拟录取 |
5 | 赵瑞 | 5120184257 | 拟录取 | 20 | 韩伊曼 | 5120180790 | 拟录取 |
6 | 俞春慧 | 5120187190 | 拟录取 | 21 | 田文毅 | 5120180936 | 拟录取 |
7 | 林宇豪 | 5120182258 | 拟录取 | 22 | 廖卓婷 | 5120183502 | 拟录取 |
8 | 吴学泷 | 5120187123 | 拟录取 | 23 | 牛欢 | 5120183921 | 拟录取 |
9 | 唐源洋 | 5120182096 | 拟录取 | 24 | 林嘉一 | 5120180947 | 拟录取 |
10 | 李文雨 | 5120183958 | 拟录取 | 25 | 李鑫窈 | 5120184722 | 拟录取 |
11 | 陈云 | 5120182241 | 拟录取 | 26 | 王宇涵 | 5120181245 | 拟录取 |
12 | 陈颖龙 | 5120187215 | 拟录取 | 27 | 崔文丽 | 5120181267 | 拟录取 |
13 | 陈剑龙 | 5120181038 | 拟录取 | 28 | 赵思远 | 5120183174 | 拟录取 |
14 | 杨琪褀 | 5120183919 | 拟录取 | 29 | 彭艳 | 5120188116 | 拟录取 |
15 | 李瑶 | 5120180443 | 拟录取 | | | | |
公示时间为2019年7月7日-2019年7月9日,公示期间如有异议,可以电话0816-6089527或发邮件E-mail: shengmingjiaoban@126.com的方式实名反映,联系人:陈老师,龙老师。
(请上述同学加入基地班的群)
beat365正版唯一官网
2019年7月7日