经资格审核、在线面试等复试环节,现将beat365正版唯一官网2020年硕士研究生拟录取名单(生物学第一批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与beat365正版唯一官网学科与研究生办公室联系,联系电话:0816-6089517。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生 类别 | 初复试成绩 | 建议录取学科/类别 | 建议录取类型 | 录取通知情况 |
初试 总分 | 复试 成绩 | 入学考试 总成绩 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 学习形式 | 就业形式 |
1 | 蔡启航 | 106190071000031 | 一志愿 | 379 | 87.92 | 79.44 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
2 | 夏红霞 | 106190071000075 | 一志愿 | 375 | 88.36 | 79.01 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
3 | 梁程 | 106190071000068 | 一志愿 | 372 | 88.00 | 78.48 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
4 | 付孟 | 106190071000039 | 一志愿 | 376 | 85.14 | 78.18 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
5 | 饶瀚云 | 106190071000019 | 一志愿 | 379 | 83.50 | 78.11 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
6 | 董鹏举 | 106190071000054 | 一志愿 | 373 | 85.22 | 77.79 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
7 | 陈挺 | 106190071000050 | 一志愿 | 368 | 85.08 | 77.04 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
8 | 袁铭悦 | 106190071000053 | 一志愿 | 367 | 84.64 | 76.77 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
9 | 魏溧贤 | 106190071000071 | 一志愿 | 360 | 87.16 | 76.55 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
10 | 郑雅婷 | 106190071000040 | 一志愿 | 368 | 82.24 | 76.19 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
11 | 刘帅 | 106190071000023 | 一志愿 | 361 | 83.92 | 75.72 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
12 | 唐朝霞 | 106190071000032 | 一志愿 | 352 | 86.62 | 75.27 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
13 | 李尚孟 | 106190071000043 | 一志愿 | 342 | 88.98 | 74.57 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
14 | 何紫梅 | 106190071000063 | 一志愿 | 354 | 83.38 | 74.57 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
15 | 马春花 | 106190071000020 | 一志愿 | 349 | 84.14 | 74.10 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
16 | 张杰 | 106190071000073 | 一志愿 | 344 | 84.44 | 73.49 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
17 | 曹亚兰 | 106190071000017 | 一志愿 | 336 | 87.62 | 73.33 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
18 | 赖瑞林 | 106190071000036 | 一志愿 | 337 | 86.14 | 73.02 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
19 | 吕丽霞 | 106190071000074 | 一志愿 | 337 | 84.24 | 72.45 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
20 | 李萍 | 106190071000067 | 一志愿 | 329 | 87.68 | 72.36 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
21 | 王以旺 | 106190071000069 | 一志愿 | 346 | 79.40 | 72.26 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
22 | 刘晓艳 | 106190071000025 | 一志愿 | 336 | 83.70 | 72.15 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
23 | 徐宇轩 | 106190071000003 | 一志愿 | 325 | 88.20 | 71.96 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
24 | 李杰林 | 106190071000062 | 一志愿 | 337 | 82.58 | 71.95 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
25 | 邓斌 | 106190071000047 | 一志愿 | 324 | 87.76 | 71.69 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
26 | 刘泽灵 | 106190071000021 | 一志愿 | 331 | 83.92 | 71.52 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
27 | 李冲 | 106190071000008 | 一志愿 | 332 | 83.30 | 71.47 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
28 | 唐铭 | 106190071000049 | 一志愿 | 331 | 81.86 | 70.90 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
29 | 李杰 | 106190071000052 | 一志愿 | 328 | 83.00 | 70.82 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
30 | 周宁宁 | 106190071000077 | 一志愿 | 326 | 83.92 | 70.82 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
31 | 严全 | 106190071000034 | 一志愿 | 327 | 82.26 | 70.46 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
32 | 王黎榕 | 106190071000009 | 一志愿 | 321 | 81.42 | 69.37 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
33 | 王尹佳 | 106190071000022 | 一志愿 | 319 | 81.84 | 69.21 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
34 | 凌梦 | 106190071000044 | 一志愿 | 317 | 82.22 | 69.05 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
35 | 王艺霖 | 106190071000033 | 一志愿 | 316 | 82.14 | 68.88 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
36 | 王瑞祥 | 106190071000046 | 一志愿 | 302 | 88.02 | 68.69 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
37 | 庄在非 | 106190071000029 | 一志愿 | 309 | 84.04 | 68.47 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
38 | 冯健 | 106190071000056 | 一志愿 | 308 | 84.20 | 68.38 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
39 | 帕拉沙提·斯然 | 106190071000080 | 一志愿 | 312 | 82.08 | 68.30 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
40 | 何国华 | 106190071000014 | 一志愿 | 317 | 79.04 | 68.09 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
41 | 邓云峰 | 106190071000066 | 一志愿 | 308 | 82.34 | 67.82 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
42 | 谢汇江 | 106190071000061 | 一志愿 | 305 | 82.32 | 67.40 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
43 | 田智 | 106190071000081 | 一志愿 | 309 | 79.24 | 67.03 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
44 | 吴逸韬 | 106190071000037 | 一志愿 | 288 | 85.98 | 66.11 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
若考生体检不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格