经资格审核、在线面试等复试环节,现将beat365正版唯一官网2020年硕士研究生拟录取名单(农业硕士第一批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与beat365正版唯一官网学科与研究生办公室联系,联系电话:0816-6089517。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生 类别 | 初复试成绩 | 建议录取学科/类别 | 建议录取类型 | 录取通知情况 |
初试 总分 | 复试 成绩 | 入学考试 总成绩 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 学习形式 | 就业形式 |
1 | 戴明月 | 106190095100003 | 一志愿 | 355 | 88.68 | 76.30 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
2 | 刘靓 | 106190095100034 | 一志愿 | 345 | 87.62 | 74.59 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
3 | 任惠 | 106190095100112 | 一志愿 | 343 | 87.04 | 74.13 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
4 | 莫凤霞 | 106190095100031 | 一志愿 | 341 | 86.62 | 73.73 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
5 | 刘鸿宇 | 106190095100045 | 一志愿 | 339 | 85.94 | 73.24 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
6 | 沈开勤 | 106190095100061 | 一志愿 | 324 | 86.30 | 71.25 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
7 | 郭发平 | 106190095100063 | 一志愿 | 309 | 85.26 | 68.84 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
8 | 阿什日轨 | 106190095100062 | 一志愿 | 310 | 84.40 | 68.72 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
9 | 李晓琳 | 106190095100055 | 一志愿 | 299 | 86.52 | 67.82 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
10 | 谢文霖 | 106190095100041 | 一志愿 | 295 | 87.26 | 67.48 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
11 | 梁成 | 106190095100047 | 一志愿 | 289 | 84.96 | 65.95 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
12 | 黄苗 | 106190095100107 | 一志愿 | 272 | 86.64 | 64.07 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
13 | 朱玲 | 106190095100069 | 一志愿 | 267 | 87.18 | 63.53 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
14 | 宋星坤 | 106190095100049 | 一志愿 | 272 | 82.68 | 62.88 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
15 | 郑晓晨 | 106190095100042 | 一志愿 | 260 | 87.02 | 62.51 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
16 | 陈天虹 | 106190095100007 | 一志愿 | 268 | 82.56 | 62.29 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
17 | 杨斌 | 106190095100094 | 一志愿 | 264 | 84.26 | 62.24 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
18 | 颜雪莲 | 106190095100037 | 一志愿 | 261 | 83.68 | 61.64 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
19 | 代钎里 | 106190095100078 | 一志愿 | 257 | 83.78 | 61.11 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
20 | 孟春颜 | 106190095100001 | 一志愿 | 355 | 85.28 | 79.06 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
21 | 罗祥 | 106190095100025 | 一志愿 | 341 | 86.18 | 76.53 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
22 | 王红梅 | 106190095100083 | 一志愿 | 289 | 86.94 | 76.48 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
23 | 杨刘玥玲 | 106190095100051 | 一志愿 | 261 | 85.80 | 74.60 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
24 | 吴志伟 | 106190095100052 | 一志愿 | 295 | 85.64 | 70.77 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
25 | 林建旭 | 106190095100006 | 一志愿 | 268 | 84.74 | 70.08 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
26 | 陈才 | 106190095100029 | 一志愿 | 345 | 84.42 | 69.71 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
27 | 杨献康 | 106190095100070 | 一志愿 | 260 | 85.46 | 65.40 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
28 | 郑旭昕 | 106190095100105 | 一志愿 | 272 | 87.00 | 65.30 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
29 | 凌锡贤 | 106190095100075 | 一志愿 | 339 | 85.16 | 64.75 | 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 定向 | 一志愿拟录取 |
30 | 蔡梦迪 | 106190095100050 | 一志愿 | 387 | 86.08 | 80.00 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
31 | 王育娇 | 106190095100013 | 一志愿 | 373 | 87.26 | 78.40 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
32 | 王丹 | 106190095100065 | 一志愿 | 351 | 89.84 | 76.09 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
33 | 吴旭东 | 106190095100048 | 一志愿 | 344 | 85.86 | 73.92 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
34 | 蒋维 | 106190095100014 | 一志愿 | 342 | 83.26 | 72.86 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
35 | 张莉丽 | 106190095100089 | 一志愿 | 332 | 86.30 | 72.37 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
36 | 薛寒 | 106190095100074 | 一志愿 | 317 | 87.76 | 70.71 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
37 | 孙梦 | 106190095100046 | 一志愿 | 314 | 88.70 | 70.57 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
38 | 白可 | 106190095100053 | 一志愿 | 309 | 88.22 | 69.73 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
39 | 郑柳柳 | 106190095100067 | 一志愿 | 312 | 80.70 | 67.89 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
40 | 姜发洋 | 106190095100114 | 一志愿 | 292 | 86.44 | 66.81 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
41 | 李林秋 | 106190095100057 | 一志愿 | 298 | 83.22 | 66.69 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
42 | 张高文 | 106190095100110 | 一志愿 | 279 | 84.46 | 64.40 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
43 | 王钢 | 106190095100091 | 一志愿 | 259 | 81.88 | 60.82 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
44 | 王玲 | 106190095100071 | 一志愿 | 320 | 84.74 | 70.22 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 定向 | 一志愿拟录取 |
45 | 何苗 | 106190095100024 | 一志愿 | 294 | 85.46 | 66.80 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 定向 | 一志愿拟录取 |
46 | 许紫欣 | 106190095100108 | 一志愿 | 379 | 83.86 | 78.22 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
47 | 帅禹欧 | 106190095100018 | 一志愿 | 368 | 86.04 | 77.33 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
48 | 陈坤林 | 106190095100113 | 一志愿 | 364 | 84.38 | 76.27 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
49 | 杨文 | 106190095100017 | 一志愿 | 368 | 82.18 | 76.17 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
50 | 谈译 | 106190095100106 | 一志愿 | 352 | 85.06 | 74.80 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
51 | 胡介眉 | 106190095100023 | 一志愿 | 347 | 83.54 | 73.64 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
52 | 林晓凤 | 106190095100008 | 一志愿 | 333 | 82.58 | 71.39 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
53 | 罗秀兰 | 106190095100021 | 一志愿 | 329 | 83.00 | 70.96 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
54 | 熊慧质 | 106190095100026 | 一志愿 | 320 | 82.30 | 69.49 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
55 | 朱扬洲 | 106190095100004 | 一志愿 | 322 | 80.84 | 69.33 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
56 | 熊敏 | 106190095100085 | 一志愿 | 314 | 82.98 | 68.85 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
57 | 甘小宝 | 106190095100082 | 一志愿 | 311 | 81.24 | 67.91 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
58 | 胡雪 | 106190095100104 | 一志愿 | 291 | 87.64 | 67.03 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
59 | 肖朗 | 106190095100027 | 一志愿 | 311 | 78.02 | 66.95 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
60 | 刘亚红 | 106190095100081 | 一志愿 | 303 | 81.40 | 66.84 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
61 | 朱峻杉 | 106190095100036 | 一志愿 | 274 | 83.36 | 63.37 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
62 | 吴文涛 | 106190095100111 | 一志愿 | 267 | 82.42 | 62.11 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
63 | 王娇 | 106190095100103 | 一志愿 | 280 | 75.78 | 61.93 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 一志愿拟录取 |
64 | 钱会芳 | 106190095100020 | 一志愿 | 325 | 84.42 | 70.83 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 定向 | 一志愿拟录取 |
65 | 郑建 | 106190095100072 | 一志愿 | 295 | 82.32 | 66.00 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 定向 | 一志愿拟录取 |
若考生体检不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格