经资格审核、在线面试等复试环节,现将beat365正版唯一官网2020年硕士研究生拟录取及候补名单(生物学第二批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与beat365正版唯一官网学科与研究生办公室联系,联系电话:0816-6089517。
2020年硕士研究生拟录取名单公示(生物学第二批)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生 类别 | 初复试成绩 | 建议录取学科/类别 | 建议录取类型 | 录取通知情况 |
初试 总分 | 复试 成绩 | 入学考试 总成绩 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 学习形式 | 就业形式 |
1 | 张强 | 144300189000263 | 调剂 | 345 | 87.74 | 74.62 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 调剂拟录取 |
2 | 徐雪萍 | 106350317319927 | 调剂 | 362 | 79.34 | 74.48 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 调剂拟录取 |
3 | 毛华 | 106260071000106 | 调剂 | 353 | 78.54 | 72.98 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 调剂拟录取 |
4 | 郝苏威 | 106110019070152 | 调剂 | 331 | 86.86 | 72.40 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 调剂拟录取 |
5 | 张永杰 | 102950210200211 | 调剂 | 323 | 86.30 | 71.11 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 调剂拟录取 |
2020年硕士研究生候补考生名单公示(生物学第二批)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生 类别 | 初复试成绩 | 候补学科/类别 | 候补录取类型 |
初试 总分 | 复试 成绩 | 入学考试 总成绩 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 学习形式 | 就业形式 |
1 | 刘益 | 105590210019345 | 调剂 | 348 | 72.96 | 70.61 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 |
2 | 王静静 | 107550000003777 | 调剂 | 342 | 73.62 | 69.97 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 |
3 | 燕琼 | 144300128000103 | 调剂 | 319 | 75.18 | 67.21 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 |
4 | 罗跃聪 | 101830213419871 | 调剂 | 312 | 68.64 | 64.27 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 |
2020年硕士研究生复试放弃或拒绝名单(生物学第二批)
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 刘文娟 | 107180620618066 |
若考生体检不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格