经资格审核、在线面试等复试环节,现将beat365正版唯一官网2020年硕士研究生拟录取及候补名单(农艺与种业第二批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与beat365正版唯一官网学科与研究生办公室联系,联系电话:0816-6089517。
2020年硕士研究生拟录取名单公示(农艺与种业第二批)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生 类别 | 初复试成绩 | 建议录取学科/类别 | 学习形式 | 录取通知情况 |
初试 总分 | 复试 成绩 | 入学考试 总成绩 | 专业代码 | 学科/类别名称 |
1 | 杨玉萍 | 106260090200107 | 调剂 | 358 | 88.04 | 76.53 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
2 | 田冉 | 106260090300039 | 调剂 | 357 | 85.58 | 75.65 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
3 | 涂强 | 106260090100249 | 调剂 | 348 | 87.10 | 74.85 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
4 | 王程 | 106260071000012 | 调剂 | 349 | 84.94 | 74.34 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
5 | 任思源 | 106110019070168 | 调剂 | 319 | 85.74 | 70.38 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
6 | 狄邺 | 101830218605561 | 调剂 | 319 | 84.32 | 69.96 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
7 | 刘利琼 | 102850212330623 | 调剂 | 303 | 84.64 | 67.81 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
8 | 刘思琴 | 106350317920194 | 调剂 | 302 | 84.82 | 67.73 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
9 | 黄杰 | 106260090400039 | 调剂 | 294 | 85.96 | 66.95 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
10 | 王菲 | 106260090100246 | 调剂 | 298 | 82.42 | 66.45 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
11 | 吴清山 | 106350326523378 | 调剂 | 284 | 84.02 | 64.97 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制-非定向 | 调剂拟录取 |
2020年硕士研究生复试放弃或拒绝名单(农艺与种业第二批)
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 高茜 | 106260090100206 |
2 | 张慧 | 103350000920416 |
3 | 胡宗敏 | 107120151131992 |
4 | 王悦 | 144300175000045 |
若考生体检不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格