序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 唐文鑫 | 106130100700162 | 调剂 | 340 | 83.78 | 72.73 | 拟录取 | 071005 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
2 | 沈松蓉 | 106730000018670 | 调剂 | 338 | 84.38 | 72.63 | 拟录取 | 071002 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
3 | 任思源 | 106110019070168 | 调剂 | 319 | 88.18 | 71.11 | 拟录取 | 071003 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
4 | 翟帆帆 | 100220130902344 | 调剂 | 322 | 84.80 | 70.52 | 拟录取 | 071000 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
5 | 刘思琴 | 106350317920194 | 调剂 | 302 | 89.5 | 69.13 | 拟录取 | 071001 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
6 | 黄佳丽 | 106360071000009 | 调剂 | 305 | 84.3 | 67.99 | 拟录取 | 071004 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
7 | 陈俊桦 | 106140071014677 | 调剂 | 295 | 85.62 | 66.99 | 拟录取 | 071006 | 生物学 | 00 | 全日制-非定向 |
|
经资格审核、在线面试等复试环节,现将beat365正版唯一官网2020年硕士研究生复试结果公示(农业硕士第四批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与beat365正版唯一官网学科与研究生办公室联系,联系电话:0816-6089517。若考生体检不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格。