一、复试名单确定
根据学校公布的分数线,生物学(071000)进入复试同学的名单如下:
西南科技大学生物学学科(071000) 2020年博士研究生招生复试考生名单 |
序号 | 姓名 | 考生报名号 | 初试各科成绩 | 备注 |
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 肖龙泉 | 1061999858 | 60 | 85 | 69 | / | 214 |
|
2 | 刘宏伟 | 1061999953 | 57 | 86 | 54 | / | 197 |
|
3 | 钟亚丽 | 1061999784 | 54 | 80 | 60 | / | 194 |
|
4 | 王丽超 | 1061999779 | 67 | 72 | 53 | / | 192 |
|
5 | 李玉婵 | 1061999839 | 57 | 79 | 52 | / | 188 |
|
6 | 付倩 | 1061999818 | 55 | 93 | 36 | / | 184 |
|
7 | 唐玲 | 1061999888 | 58 | 78 | 47 | / | 183 |
|
8 | 李元凤 | 1061999968 | 61 | 73 | 49 | / | 183 |
|
9 | 张云翔 | 1061999897 | 68 | 75 | 38 | / | 181 |
|
10 | 朱荣贵 | 1061999742 | 53 | 79 | 42 | / | 174 |
|
11 | 陈志 | 1061999852 | 54 | 85 | 35 | / | 174 |
|
12 | 郑鑫华 | 1061999875 | 71 | 41 | 57 | / | 169 |
|
13 | 邓杰 | 1061999859 | 54 | 42 | 72 | / | 168 |
|
14 | 李萍 | 1061999808 | 62 | 50 | 51 | / | 163 |
|
15 | 杨霏 | 1061999922 | 56 | 42 | 64 | / | 162 |
|
二、复试时间:2020年7月6日上午9:00正式开始,请考生提前登陆系统。
三、复试按照学院公布的细则实施进行,每位考生的面试时间不少于30分钟。
四、复试流程
1、2020年7月3日下午2:30进行复试前考生系统调试,考生按照学院官网公布的复试考生名单,在7月3日随机分组抽签准备复试。
2.复试当日,按复试工作人员提示进行操作。
五、复试成绩满分为100分,其中复试小组(导师除外)评价60分、导师综合评价40分。
考生入学考试总成绩(满分100分)=初试成绩(换算成100分)40%+复试成绩(百分制)×60%。
六、其它
1.请参加复试的考生完成复试缴费,网址:http://cwxs.swust.edu.cn/,用户名:身份证号码,密码:身份证最后6位,收费截止时间7月4日(星期六)。
2.拟录取阶段按要求提交相关材料,并完成复试体检工作。
beat365正版唯一官网
2020年7月2日