公示排序按:录取方向,学号排序
专业 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 方向 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120191158 | 王厅 | 女 | 化学组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120191841 | 罗永祥 | 男 | 化学组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120194080 | 王俊安 | 男 | 化学组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120194225 | 李文 | 女 | 化学组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120194536 | 郭锦周 | 男 | 化学组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120196199 | 李婷婷 | 女 | 化学组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120193805 | 胡珊 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120194546 | 何松柏 | 男 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120195249 | 柳祥 | 男 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120195291 | 贾潇 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1902 | 5120195518 | 魏莹鑫 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120195906 | 吴宇嘉 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120196483 | 刘媚 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120197150 | 陈东 | 男 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1904 | 5120197178 | 叶潇滢 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1902 | 5120197595 | 王小婧 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120197809 | 蔡韬敏 | 女 | 生物/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1904 | 5120191082 | 柴云龙 | 男 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120191256 | 吴红燕 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120191265 | 冯佳洛 | 男 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1902 | 5120191326 | 余琳 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1904 | 5120191453 | 蹇秋红 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1904 | 5120191883 | 何茜 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1902 | 5120192712 | 张琪苓 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120192721 | 谢若冰 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1904 | 5120193286 | 王婷 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1901 | 5120193888 | 魏桢 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120193994 | 谢晓婷 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1903 | 5120194530 | 雷婷 | 女 | 中药/天然产物组 |
制药工程 | 2019 | 制药1902 | 5120196657 | 任玲 | 女 | 中药/天然产物组 |
公示时间:2020年8月9日前,如有异议,请书面或电话反映到黄毅老师。