西南科技大学“2019级生命科学拔尖创新人才基地班”录取结果公示
自招生以来,共收到近120名同学的申请。根据“西南科技大学生命科学拔尖创新人才基地班”招生简章、“西南科技大学生命科学拔尖创新人才基地班”管理办法等相关文件,本着宁缺毋滥、优中选优的原则。最终,叶媛丽等30名学生拟被录取为西南科技大学“2019级生命科学拔尖创新人才基地班”正式学员。黄滟钦等13名学生拟被录取为“随读”学员。公示之后,相应的学生请加入QQ群“19生命拔尖人才基地班(群号:1092128654,二维码详见网页底部)”,现将录取结果公布如下:
表1 拟录取的正式学员
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
1 | 叶媛丽 | 5120193760 | 生技1902 |
2 | 邹小智 | 5120191279 | 生技1901 |
3 | 孙 杰 | 5120193847 | 生技1902 |
4 | 龙 倩 | 5120197022 | 生技1902 |
5 | 罗 佳 | 5120191286 | 生技1901 |
6 | 张蓝芮 | 5120196711 | 生工1904 |
7 | 肖嘉英 | 5120196300 | 生技1902 |
8 | 王东博 | 5120192508 | 生技1901 |
9 | 唐 红 | 5120192979 | 生工1901 |
10 | 陈瑞雅 | 5120193540 | 生工1902 |
11 | 穆林梅 | 5120196510 | 生工1904 |
12 | 苟兆霞 | 5120197880 | 农学1901 |
13 | 罗 林 | 5120196339 | 园艺1901 |
14 | 郑孟雨 | 5120191540 | 生技1901 |
15 | 林志强 | 5120195825 | 生技1902 |
16 | 万欢欢 | 5120194058 | 生工1902 |
17 | 蒲苗艳 | 5120190119 | 生技1901 |
18 | 蒋 燚 | 5120193239 | 生工1902 |
19 | 杨 旗 | 5120194082 | 生工1902 |
20 | 甄 溪 | 5120190297 | 动科1901 |
21 | 李阜冀 | 5120193752 | 生工1902 |
22 | 吴晓凤 | 5120191095 | 生工1901 |
23 | 余佳蝶 | 5120193406 | 生工1902 |
24 | 周思雨 | 5120196046 | 园艺1901 |
25 | 葛凤英 | 5120196632 | 制药1901 |
26 | 蒋平平 | 5120194595 | 生技190 |
27 | 李 媛 | 5120193507 | 生技1902 |
28 | 冷海琴 | 5120195463 | 生技1902 |
29 | 王一诺 | 5120190831 | 生技1901 |
30 | 罗友梅 | 5120194241 | 生工1902 |
表2 拟录取的“随读”学员
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
1 | 黄滟钦 | 5120194047 | 生工1902 |
2 | 李颜君 | 5120196087 | 园艺1902 |
3 | 黄 霜 | 5120195545 | 生工1903 |
4 | 廖晓凤 | 5120194410 | 制药1903 |
5 | 刘艳芳 | 5120197016 | 制药1904 |
6 | 欧阳心悦 | 5120195239 | 园艺1902 |
7 | 杨 婧 | 5120190120 | 生技1901 |
8 | 刘召梅 | 5120195414 | 园艺1902 |
9 | 吴 坤 | 5120195238 | 动科1902 |
10 | 阮彬彬 | 5120191523 | 动科1902 |
11 | 邹 宏 | 5120195101 | 生技1902 |
12 | 罗 玲 | 5120192813 | 生技1901 |
13 | 蔡成坤 | 5120194039 | 生工1902 |
公示时间为2020年9月20日-2020年9月23日。公示期间,如有异议,可以电话0816-6089527或发邮件E-mail: shengmingjiaoban@126.com实名反映,联系人:陈老师,龙老师。 19生命拔尖人才基地班(群号:1092128654)
beat365正版唯一官网
2020年9月19日