|
|
|
|
西南科技大学beat365正版唯一官网2021年硕士研究生招生复试考生名单(生物学第一批)
|
发布时间:
2021-03-24
文章作者:
访问次数:
1606
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 1 | 蔡雪 | 106191071001270 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 70 | 63 | 106 | 126 | 365 |
| 2 | 陈嘉朗 | 106191071001245 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 57 | 56 | 83 | 106 | 302 |
| 3 | 陈丽 | 106191071001236 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 66 | 57 | 109 | 128 | 360 |
| 4 | 董凯密 | 106191071001267 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 70 | 50 | 119 | 137 | 376 |
| 5 | 范清锋 | 106191071001276 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 63 | 45 | 123 | 128 | 359 |
| 6 | 冯华川 | 106191071001284 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 55 | 41 | 115 | 140 | 351 |
| 7 | 冯俊铭 | 106191071001302 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 65 | 45 | 130 | 123 | 363 |
| 8 | 苟国兴 | 106191071001232 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 76 | 50 | 134 | 133 | 393 |
| 9 | 郭琪 | 106191071001251 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 55 | 38 | 107 | 128 | 328 |
| 10 | 郭芊宏 | 106191071001224 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 63 | 38 | 121 | 126 | 348 |
| 11 | 郭韦周 | 106191071001254 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 67 | 62 | 123 | 121 | 373 |
| 12 | 郭云 | 106191071001312 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 62 | 65 | 114 | 130 | 371 |
| 13 | 贺一洲 | 106191071001279 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 62 | 57 | 109 | 117 | 345 |
| 14 | 胡进 | 106191071001305 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 64 | 44 | 128 | 128 | 364 |
| 15 | 胡雨晴 | 106191071001228 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 55 | 45 | 97 | 90 | 287 |
| 16 | 霍帅豪 | 106191071001263 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 57 | 46 | 113 | 119 | 335 |
| 17 | 康茜琳 | 106191071001297 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 62 | 44 | 103 | 100 | 309 |
| 18 | 李春海 | 106191071001282 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 68 | 60 | 108 | 120 | 356 |
| 19 | 李涵 | 106191071001227 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 61 | 49 | 103 | 106 | 319 |
| 20 | 李欢 | 106191071001281 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 62 | 42 | 117 | 123 | 344 |
| 21 | 李婉婷 | 106191071001299 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 64 | 69 | 132 | 130 | 395 |
| 22 | 李鑫奎 | 106191071001247 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 68 | 43 | 111 | 138 | 360 |
| 23 | 廖浩林 | 106191071001293 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 70 | 71 | 122 | 133 | 396 |
| 24 | 刘瑞 | 106191071001238 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 60 | 40 | 116 | 111 | 327 |
| 25 | 刘雅雯 | 106191071001291 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 62 | 41 | 124 | 122 | 349 |
| 26 | 龙涛 | 106191071001273 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 62 | 58 | 120 | 129 | 369 |
| 27 | 罗小沁 | 106191071001288 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 53 | 51 | 111 | 119 | 334 |
| 28 | 莫传鑫 | 106191071001269 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 57 | 48 | 132 | 135 | 372 |
| 29 | 牟茂 | 106191071001289 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 71 | 57 | 115 | 125 | 368 |
| 30 | 秦丽荣 | 106191071001314 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 64 | 42 | 114 | 118 | 338 |
| 31 | 任亚珍 | 106191071001223 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 63 | 51 | 121 | 120 | 355 |
| 32 | 帅杰 | 106191071001286 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 68 | 57 | 117 | 127 | 369 |
| 33 | 唐泛舟 | 106191071001300 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 60 | 57 | 136 | 137 | 390 |
| 34 | 唐霞 | 106191071001266 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 72 | 48 | 93 | 106 | 319 |
| 35 | 万欣 | 106191071001277 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 67 | 51 | 114 | 127 | 359 |
| 36 | 王茜 | 106191071001258 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 56 | 40 | 100 | 123 | 319 |
| 37 | 王婷婷 | 106191071001253 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 65 | 51 | 109 | 125 | 350 |
| 38 | 王雨 | 106191071001304 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 62 | 45 | 88 | 114 | 309 |
| 39 | 夏热克亚木·伊提尼牙孜 | 106191071001316 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 60 | 47 | 113 | 132 | 352 |
| 40 | 谢李平 | 106191071001301 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 62 | 52 | 123 | 129 | 366 |
| 41 | 熊雪梅 | 106191071001294 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 56 | 40 | 106 | 117 | 319 |
| 42 | 熊永强 | 106191071001268 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 68 | 42 | 102 | 123 | 335 |
| 43 | 徐莞靓 | 106191071001290 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 58 | 50 | 115 | 128 | 351 |
| 44 | 徐浩扬 | 106191071001292 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 52 | 61 | 75 | 109 | 297 |
| 45 | 薛佳豪 | 106191071001275 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 68 | 47 | 120 | 139 | 374 |
| 46 | 杨和益 | 106191071001271 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 67 | 59 | 115 | 121 | 362 |
| 47 | 杨钰婕 | 106191071001307 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 52 | 46 | 85 | 115 | 298 |
| 48 | 尹茂灵 | 106191071001278 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 68 | 60 | 116 | 120 | 364 |
| 49 | 岳晓岚 | 106191071001262 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 69 | 49 | 127 | 120 | 365 |
| 50 | 张萌 | 106191071001274 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 59 | 37 | 111 | 109 | 316 |
| 51 | 张普香 | 106191071001252 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 55 | 67 | 108 | 102 | 332 |
| 52 | 张小敏 | 106191071001287 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 56 | 56 | 120 | 132 | 364 |
| 53 | 张亚珍 | 106191071001317 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 53 | 53 | 107 | 102 | 315 |
| 54 | 张宇江 | 106191071001239 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 65 | 52 | 100 | 130 | 347 |
| 55 | 赵浩 | 106191071001243 | 071000 | 生物学/理学 | 01 | 全日制 | 58 | 38 | 93 | 112 | 301 |
| 56 | 赵红梅 | 106191071001255 | 071000 | 生物学/理学 | 04 | 全日制 | 75 | 54 | 131 | 140 | 400 |
| 57 | 赵顺程 | 106191071001265 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 67 | 46 | 121 | 134 | 368 |
| 58 | 郑升 | 106191071001261 | 071000 | 生物学/理学 | 03 | 全日制 | 65 | 44 | 122 | 133 | 364 |
| 59 | 周佳念 | 106191071001231 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 56 | 51 | 96 | 87 | 290 |
| 60 | 周子俊 | 106191071001222 | 071000 | 生物学/理学 | 02 | 全日制 | 55 | 51 | 85 | 106 | 297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上名单按考生姓名拼音首字母排序
|
|
|
|
|
|
|