|
|
|
|
西南科技大学beat365正版唯一官网2021年硕士研究生招生复试考生名单(农艺与种业第一批)
|
发布时间:
2021-03-24
文章作者:
访问次数:
1605
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 1 | 陈鹏 | 106191095103126 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 56 | 46 | 86 | 94 | 282 |
| 2 | 苟志坤 | 106191095103161 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 55 | 38 | 112 | 111 | 316 |
| 3 | 贺亚宁 | 106191095103136 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 72 | 72 | 115 | 127 | 386 |
| 4 | 黄金杨 | 106191095103144 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 55 | 64 | 68 | 51 | 238 | 大学生士兵计划 | 5 | 柯钊晟 | 106191095103148 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 49 | 38 | 97 | 113 | 297 |
| 6 | 李加驹 | 106191095103164 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 60 | 57 | 129 | 119 | 365 |
| 7 | 李金儒 | 106191095103152 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 65 | 63 | 110 | 109 | 347 |
| 8 | 李万福 | 106191095103150 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 57 | 64 | 128 | 118 | 367 |
| 9 | 李习文 | 106191095103159 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 58 | 69 | 81 | 95 | 303 |
| 10 | 廖达航 | 106191095103129 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 68 | 64 | 81 | 102 | 315 |
| 11 | 廖海婷 | 106191095103131 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 48 | 52 | 92 | 68 | 260 |
| 12 | 林博 | 106191095103158 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 56 | 50 | 102 | 115 | 323 |
| 13 | 刘国通 | 106191095103155 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 62 | 67 | 132 | 124 | 385 |
| 14 | 刘倩 | 106191095103146 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 59 | 62 | 130 | 120 | 371 |
| 15 | 罗勇 | 106191095103135 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 51 | 41 | 129 | 101 | 322 |
| 16 | 潘开东 | 106191095103151 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 52 | 47 | 82 | 85 | 266 |
| 17 | 邱阿各 | 106191095103142 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 61 | 51 | 133 | 114 | 359 |
| 18 | 税阳 | 106191095103137 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 定向 | 62 | 52 | 134 | 100 | 348 |
| 19 | 汤万强 | 106191095103153 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 69 | 66 | 124 | 142 | 401 |
| 20 | 童零云 | 106191095103166 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 51 | 45 | 136 | 126 | 358 |
| 21 | 王玉琪 | 106191095103124 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 69 | 61 | 120 | 115 | 365 |
| 22 | 王治杰 | 106191095103147 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 57 | 36 | 119 | 108 | 320 |
| 23 | 魏川 | 106191095103141 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 62 | 40 | 127 | 110 | 339 |
| 24 | 先巧林 | 106191095103167 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 59 | 56 | 94 | 96 | 305 |
| 25 | 杨国星 | 106191095103123 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 60 | 48 | 128 | 99 | 335 |
| 26 | 张国豪 | 106191095103149 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 70 | 41 | 120 | 110 | 341 |
| 27 | 张世蕾 | 106191095103156 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 60 | 49 | 91 | 112 | 312 |
| 28 | 赵栎棋 | 106191095103140 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 非定向 | 70 | 46 | 133 | 119 | 368 |
| 29 | 周林 | 106191095103154 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 非定向 | 65 | 55 | 100 | 112 | 332 |
| 30 | 朱梦佳 | 106191095103157 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 非定向 | 66 | 46 | 138 | 127 | 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上名单按考生姓名拼音首字母排序
|
|
|
|
|
|
|