|
|
|
|
西南科技大学beat365正版唯一官网2021年硕士研究生招生复试考生名单(畜牧第一批)
|
发布时间:
2021-03-24
文章作者:
访问次数:
705
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 1 | 包松松 | 106191095103178 | 095133 | 畜牧 | 03 | 全日制 | 65 | 60 | 64 | 80 | 269 |
| 2 | 陈亚 | 106191095103186 | 095133 | 畜牧 | 03 | 全日制 | 65 | 75 | 74 | 78 | 292 |
| 3 | 郭凯 | 106191095103199 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 49 | 43 | 75 | 95 | 262 |
| 4 | 韩峰 | 106191095103189 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 58 | 64 | 113 | 114 | 349 |
| 5 | 胡鲁呷 | 106191095103182 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 64 | 60 | 114 | 100 | 338 |
| 6 | 李柯锐 | 106191095103181 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 53 | 35 | 76 | 76 | 240 | 大学生士兵计划 | 7 | 李重蓥 | 106191095103183 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 57 | 72 | 111 | 94 | 334 |
| 8 | 廖丹丹 | 106191095103176 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 53 | 39 | 83 | 102 | 277 |
| 9 | 刘奇 | 106191095103171 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 62 | 61 | 120 | 105 | 348 |
| 10 | 潘美兰 | 106191095103172 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 64 | 71 | 55 | 115 | 305 |
| 11 | 蒲劼 | 106191095103194 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 62 | 64 | 91 | 113 | 330 |
| 12 | 邱洁 | 106191095103188 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 68 | 79 | 116 | 96 | 359 |
| 13 | 唐睿 | 106191095103191 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 62 | 69 | 88 | 111 | 330 |
| 14 | 王定韦 | 106191095103187 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 56 | 43 | 121 | 92 | 312 |
| 15 | 王鹏 | 106191095103198 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 44 | 38 | 114 | 98 | 294 |
| 16 | 肖佳 | 106191095103185 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 63 | 68 | 90 | 81 | 302 |
| 17 | 银春晖 | 106191095103179 | 095133 | 畜牧 | 03 | 全日制 | 64 | 64 | 87 | 101 | 316 |
| 18 | 张莉 | 106191095103190 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 66 | 75 | 95 | 129 | 365 |
| 19 | 张云卓 | 106191095103184 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 64 | 58 | 125 | 114 | 361 |
| 20 | 赵华 | 106191095103193 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 75 | 67 | 114 | 115 | 371 |
| 21 | 周鑫宏 | 106191095103192 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 67 | 68 | 124 | 115 | 374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上名单按考生姓名拼音首字母排序
|
|
|
|
|
|
|