|
|
|
|
西南科技大学beat365正版唯一官网2021年硕士研究生招生复试考生名单(农业管理第一批)
|
发布时间:
2021-03-24
文章作者:
访问次数:
1756
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 1 | 窦脆 | 106191095103265 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 71 | 73 | 109 | 136 | 389 |
| 2 | 冯莉 | 106191095103280 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 59 | 65 | 125 | 112 | 361 |
| 3 | 付晓 | 106191095103238 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 62 | 39 | 93 | 75 | 269 |
| 4 | 甘小宝 | 106191095103261 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 62 | 47 | 109 | 124 | 342 |
| 5 | 高嘉怡 | 106191095103239 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 53 | 41 | 119 | 109 | 322 |
| 6 | 耿瑞琦 | 106191095103260 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 78 | 49 | 113 | 106 | 346 |
| 7 | 龚俊松 | 106191095103274 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 53 | 39 | 86 | 104 | 282 |
| 8 | 龚铭株 | 106191095103269 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 60 | 70 | 106 | 96 | 332 |
| 9 | 韩枝伶 | 106191095103235 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 53 | 47 | 106 | 101 | 307 |
| 10 | 何蕊希 | 106191095103256 | 095137 | 农业管理 | 02 | 非全日制 | 60 | 34 | 88 | 88 | 270 |
| 11 | 黄红蓉 | 106191095103279 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 63 | 55 | 117 | 116 | 351 |
| 12 | 黄欣 | 106191095103257 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 61 | 58 | 96 | 88 | 303 |
| 13 | 刘春红 | 106191095103236 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 52 | 66 | 96 | 102 | 316 |
| 14 | 刘易康 | 106191095103234 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 62 | 55 | 118 | 92 | 327 |
| 15 | 刘子瑞 | 106191095103281 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 59 | 56 | 104 | 81 | 300 |
| 16 | 吕佳琦 | 106191095103241 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 61 | 52 | 95 | 103 | 311 |
| 17 | 彭愉 | 106191095103240 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 57 | 43 | 110 | 67 | 277 |
| 18 | 唐毅 | 106191095103263 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 64 | 43 | 77 | 94 | 278 |
| 19 | 王进 | 106191095103255 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 69 | 68 | 118 | 94 | 349 |
| 20 | 王硕 | 106191095103267 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 78 | 57 | 125 | 106 | 366 |
| 21 | 肖锦 | 106191095103254 | 095137 | 农业管理 | 02 | 非全日制 | 52 | 51 | 100 | 68 | 271 |
| 22 | 辛晨 | 106191095103233 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 52 | 48 | 95 | 78 | 273 |
| 23 | 张根杰 | 106191095103262 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 63 | 44 | 94 | 97 | 298 |
| 24 | 张慧婕 | 106191095103232 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 62 | 55 | 97 | 113 | 327 |
| 25 | 张文 | 106191095103249 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 55 | 34 | 96 | 103 | 288 |
| 26 | 赵志杰 | 106191095103264 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 72 | 74 | 89 | 104 | 339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上名单按考生姓名拼音首字母排序
|
|
|
|
|
|
|