|
|
|
|
西南科技大学beat365正版唯一官网2021年硕士研究生招生复试考生名单(农业硕士第二批)
|
发布时间:
2021-03-25
文章作者:
访问次数:
2289
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 1 | 白大嵩 | 106261090100024 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 52 | 55 | 71 | 75 | 253 |
| 2 | 曾芳 | 107121151264172 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 49 | 65 | 70 | 71 | 255 |
| 3 | 曾雅梅 | 106261090100275 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 45 | 55 | 71 | 89 | 260 |
| 4 | 陈广 | 106261095100158 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 39 | 53 | 62 | 118 | 272 |
| 5 | 何彩霞 | 106261095100102 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 46 | 56 | 70 | 94 | 266 |
| 6 | 何颖 | 106351326023724 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 40 | 67 | 56 | 99 | 262 |
| 7 | 黄旭升 | 105371620400866 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 36 | 65 | 73 | 111 | 285 |
| 8 | 李成林 | 105641000000481 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 34 | 57 | 108 | 83 | 282 |
| 9 | 李楠 | 107301121003902 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 34 | 72 | 89 | 102 | 297 |
| 10 | 李诺丝 | 106381090700037 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 50 | 58 | 104 | 85 | 297 |
| 11 | 梁进河 | 118471000000284 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 58 | 60 | 78 | 108 | 304 |
| 12 | 刘鑫 | 106261095100152 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 46 | 55 | 61 | 95 | 257 |
| 13 | 刘珍珍 | 105371520701159 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 38 | 60 | 85 | 73 | 256 |
| 14 | 申金秀 | 107121165063774 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 53 | 59 | 84 | 84 | 280 |
| 15 | 沈瑶 | 106261090100401 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 39 | 52 | 64 | 114 | 269 |
| 16 | 盛露 | 105371430700916 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 39 | 59 | 81 | 89 | 268 |
| 17 | 舒万祥 | 106261090100064 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 非全日制 | 45 | 59 | 90 | 106 | 300 |
| 18 | 宋波 | 106261095100042 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 非全日制 | 42 | 59 | 65 | 101 | 267 |
| 19 | 王丽嫒 | 106261090400033 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 53 | 65 | 86 | 107 | 311 |
| 20 | 徐欢 | 104591410180043 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 36 | 73 | 65 | 80 | 254 |
| 21 | 徐娜娜 | 107121161150984 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 34 | 60 | 87 | 93 | 274 |
| 22 | 杨飞洋 | 106261090100367 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 43 | 53 | 88 | 100 | 284 |
| 23 | 张浩杰 | 105041210535588 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 43 | 51 | 88 | 84 | 266 |
| 24 | 张兴宗 | 106261090400006 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 36 | 69 | 105 | 121 | 331 |
| 25 | 张怡聪 | 106261095100372 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 38 | 61 | 91 | 118 | 308 |
| 26 | 赵田园 | 106351326023777 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 41 | 56 | 65 | 101 | 263 |
| 27 | 朱泽 | 110791095100011 | 095131 | 农艺与种业 | 00 | 全日制 | 34 | 51 | 93 | 123 | 301 |
| 28 | 邓双林 | 106261095100750 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 全日制 | 48 | 66 | 120 | 126 | 360 |
| 29 | 范湘凤 | 106261095100705 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 全日制 | 66 | 80 | 99 | 113 | 358 |
| 30 | 李立欢 | 106261095100743 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 全日制 | 54 | 63 | 111 | 120 | 348 |
| 31 | 廖嘉琪 | 105641000005437 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 非全日制 | 72 | 70 | 55 | 97 | 294 |
| 32 | 伍钢林 | 100221423507366 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 全日制 | 71 | 72 | 120 | 103 | 366 |
| 33 | 杨柳 | 104641410070165 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 非全日制 | 36 | 64 | 99 | 60 | 259 |
| 34 | 杨兴文 | 103071210808143 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 全日制 | 58 | 61 | 105 | 126 | 350 |
| 35 | 张春梅 | 105381410101280 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 非全日制 | 56 | 62 | 96 | 57 | 271 |
| 36 | 张恒 | 102251232703417 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 非全日制 | 35 | 56 | 92 | 79 | 262 |
| 37 | 张璐 | 106261095100739 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 全日制 | 61 | 60 | 102 | 127 | 350 |
|
以上名单按考生姓名拼音首字母排序
|
|
|
|
|
|
|