序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 5120200157 | 陆婧瑶 | 食品2001 |
2 | 5120200158 | 张博远 | 食品2001 |
3 | 5120200294 | 毛敏 | 食品2002 |
4 | 5120200296 | 白华蓉 | 食品2001 |
5 | 5120201117 | 余亚伟 | 食品2001 |
6 | 5120201118 | 孙棒棒 | 食品2002 |
7 | 5120202296 | 马林会 | 食品2001 |
8 | 5120202301 | 何文文 | 食品2002 |
9 | 5120205488 | 徐晓凤 | 食品2002 |
10 | 5120205491 | 朱棚伟 | 食品2001 |
11 | 5120205492 | 杜宛凝 | 食品2002 |
12 | 5120205494 | 阳飞 | 食品2001 |
13 | 5120205495 | 曾新宇 | 食品2001 |
14 | 5120205497 | 廖诗语 | 食品2002 |
15 | 5120205499 | 唐珂煜 | 食品2002 |
16 | 5120205500 | 杨晓岚 | 食品2002 |
17 | 5120205501 | 张倩 | 食品2002 |
18 | 5120205502 | 王彬宇 | 食品2001 |
19 | 5120205504 | 何盈盈 | 食品2002 |
20 | 5120205506 | 罗雨萱 | 食品2001 |
21 | 5120205508 | 张琪 | 食品2001 |
22 | 5120205510 | 曾凯 | 食品2001 |
23 | 5120205511 | 冯春香 | 食品2001 |
24 | 5120205512 | 王晶灵 | 食品2001 |
25 | 5120205513 | 陈思宇 | 食品2001 |
26 | 5120206925 | 李远蓬 | 食品2001 |
27 | 5120206930 | 刘佳 | 食品2002 |
28 | 5120206931 | 黄欣萌 | 食品2002 |
29 | 5120207193 | 陈德锐 | 食品2002 |
30 | 5120207195 | 陈方圆 | 食品2002 |
公示时间:2021年9月15日前,如有异议,请书面或到学院教学办公室反映(东7A317)。