一、专业简介
食品科学与工程专业是一门将化学、生物学、物理学、营养学、工程学等学科知识在食品科学中综合应用的多学科交叉学科。西南科技大学食品科学与工程专业始于1985年开设的“果蔬贮藏加工”。2003年设置“食品科学与工程”本科专业并开始面向全国招生,2012年获批“四川省食品科学与工程专业卓越工程师培养计划”并开始招生。
专业特色:专业实行“校内职业素养-企业实践能力-产科教融合”协同育人及学校3年+企业1年“3+1”人才培养模式,“厚基础、宽口径、强实践、重创新”课程设置体系,培养具有多学科融合、较强实践创新能力、就业竞争力,受企业和社会欢迎的高素质复合型工程技术人才。
二、培养目标
为了适应新工科发展需求,本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,适应我国社会主义经济建设需要,具有强烈爱国主义精神和社会责任感、良好的人文社会科学素养,掌握自然科学和食品科学与工程基础理论、专业知识及基本技能,能综合考虑社会、法律和环境等因素,应用现代工具,针对复杂食品工程问题提出合理的解决方案并组织实施,具备较强的创新意识、团队协作精神以及持续学习提升能力,在食品工程及相关领域从事生产管理、品质控制、技术和产品开发、食品安全管理、监测与评价、工程设计、科学研究等工作的高素质复合型工程人才。
本专业毕业生工作5年左右预期达成目标:
目标1:成为能够在食品工程领域从事食品生产、安全与控制的质量工程师;
目标2:成为能够在食品工程及相关领域从事产品设计、技术开发的研发工程师;
目标3:能够在食品工程及相关领域作为领导或者技术骨干发挥有效作用;
目标4:成为能在跨文化环境下有效沟通交流、团队协作和组织管理,并具备一定的国际视野的工程技术人才;
目标5:完成硕士或博士学习,具有自主学习和终身学习意识,不断学习和适应发展的能力,及服务社会的主人翁意识与能力。
三、毕业要求
通过本专业的学习,需达到以下毕业要求:
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于分析和解决食品生产的复杂工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析食品生产过程中的复杂食品工程问题,并获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够针对食品生产过程的复杂食品工程问题的解决方案,设计满足特定需求的食品工程系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于食品科学与工程专业知识、科学原理与工程原理,采用科学方法对食品生产的复杂食品工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对食品生产的复杂食品工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并能理解这些现代工具的适用范围。
(6)工程与社会:能够基于食品科学与工程相关背景知识,合理分析和评价食品生产过程的复杂工程问题解决方案的工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对食品生产的复杂食品工程问题的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有正确的世界观,人文社会科学素养、社会责任感,能够在食品工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:理解团队合作的意义,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就食品生产的复杂食品工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在食品生产领域及其他学科环境中应用。
(12)终身学习:能争取认识到自主学习和终身学习的重要性、必要性,不断加强自主学习和终身学习,以适应时代的变化。
四、培养目标实现矩阵(毕业要求与课程的对应矩阵)
(1)毕业要求与课程的对应矩阵
毕业要求 | 指标点(知识与能力要求) | 支撑课程或培养环节 |
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于分析和解决食品生产的复杂工程问题。 | 1.1 能将数学、自然科学、工程基础知识运用到食品生产的复杂工程问题的恰当表述中。 | 高等数学B1、无机及分析化学、物理化学D、有机化学B、机械设计基础C、工程制图与CAD |
1.2 能针对食品生产过程和品质控制建立合适的数学模型,并利用恰当的边界条件求解。 | 高等数学B2、大学物理B1、大学物理实验B1、线性代数B、化工原理、概率与数理统计C |
1.3 能将数学模型和专业知识用于推演、分析食品生产过程的复杂工程问题。 | 生物化学、无机及分析化学实验、微生物学、食品原料学、食品机械与设备 |
1.4 能够将数学模型方法和食品专业知识用于食品生产过程、品质控制的复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | 食品化学、食品营养学、试验设计与统计分析 |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析食品生产过程中的复杂食品工程问题,并获得有效结论。 | 2.1 能够运用食品科学与工程相关原理,识别和判断食品生产中复杂工程问题的主要环节。 | 生物化学、微生物学、食品化学、食品营养学、食品工艺学 |
2.2 能基于食品科学与工程相关原理和数学模型方法,正确表达食品生产过程中的复杂工程问题。 | 高等数学B2、线性代数B、化工原理 |
2.3 能够认识到解决复杂食品工程问题有多种方案,会通过文献寻找可替代的解决方案。 | 大学计算机A、生物化学实验、有机化学实验B、物理化学实验B、文献检索与科技论文写作 |
2.4. 能运用相关科学原理,借助文献研究,分析食品生产过程的影响因素,比较分析多种方案,并获得有效结论。 | 试验设计与统计分析、综合设计大实验、食品科学与工程专业毕业论文(设计) |
3.设计/开发解决方案:能够针对食品生产过程的复杂食品工程问题的解决方案,设计满足特定需求的食品工程系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1 能够针对食品生产过程的复杂问题,完成食品加工单元(部件)的设计。 | 化工原理课程设计、食品机械与设备、机械设计基础C、工程制图与CAD实验、食品机械与设备课程设计 |
3.2 能够基于食品生产的复杂问题的单元设计,进行加工系统或工艺流程设计,并体现一定的创新意识。 | 创新创业微学分系列项目、食品科学与工程专业毕业论文(设计)、食品工厂设计与环境保护、综合设计大实验 |
3.3 能够在社会、健康、安全、法律、文化和环境等约束条件下,对设计方案的合理性进行分析、论证、比较与综合。 | 食品营养学、食品安全学、食品标准与法规、食品工厂设计课程设计 |
4.研究:能够基于食品科学与工程专业知识、科学原理与工程原理,采用科学方法对食品生产的复杂食品工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1 能够基于食品科学相关原理,通过文献研究或相关方法,对食品生产的原料、工艺、成品品质等方面的复杂工程问题的解决方案进行调研。 | 创新创业微学分系列项目、食品科学与工程专业生产实习、食品科学与工程专业毕业实习 |
4.2 能对食品的品质进行分析检测,并根据食品原料、加工工艺及产品特性,设计实验方案。 | 食品分析、食品工艺学、综合设计大实验、试验设计与统计分析 |
4.3 能够根据实验方案安全地开展实验,正确地采集实验数据,并对实验结果进行关联、分析和解释,得到合理有效的结论。 | 微生物学实验、食品化学实验、食品工艺学实验、食品分析实验、食品科学与工程专业毕业论文(设计) |
5.使用现代工具:能够针对食品生产的复杂食品工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并能理解这些现代工具的适用范围。 | 5.1 了解食品工程领域常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 工程制图与CAD实验、大学计算机A、食品分析、食品科学与工程专业生产实习、食品科学与工程专业毕业实习 |
5.2 能够运用计算机、网络搜索工具等现代信息技术获取及合理使用有效的信息和资源。 | 计算机基本技能训练A、文献检索与科技论文写作、综合设计大实验、创新创业微学分系列项目 |
5.3 能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,预测和模拟食品工程领域的复杂工程问题,并能够分析其局限性。 | 程序设计基础(Python)、化工原理实验、食品科学与工程专业毕业论文(设计) |
6.工程与社会:能够基于食品科学与工程相关背景知识,合理分析和评价食品生产过程的复杂工程问题解决方案的工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1熟悉食品行业相关的技术标准体系、产业政策及法律法规。 | 食品标准与法规、形势与政策1-8、思想道德修养与法律基础、食品科学与工程专业导论 |
6.2 能够认识、合理分析、客观评价食品专业工程实践解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 食品安全学、食品质量学、食品科学与工程专业生产实习、食品科学与工程专业毕业实习 |
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对食品生产的复杂食品工程问题的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。 | 7.1 能够理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,掌握食品行业相关的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策、法律和法规。 | 食品工厂设计与环境保护、形势与政策1-8、思想道德修养与法律基础 |
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考食品工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 食品科学与工程专业毕业实习、食品科学与工程专业毕业论文(设计)、食品安全学 |
8.职业规范:具有正确的世界观,人文社会科学素养、社会责任感,能够在食品工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1 具有正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,具有人文社会科学素养、社会责任感。 | 中国近现代史纲要、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理概论、思想道德修养与法律基础 |
8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在食品工程实践中自觉遵守。 | 军事技能训练、大学生心理健康教育、创新创业基础、食品加工认知实习 |
8.3 理解食品工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。 | 思想道德修养与法律基础、思想政治理论课实践教学、食品科学与工程专业毕业实习 |
9.个人和团队:理解团队合作的意义,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1 具备良好的团队协作意识,能与其他学科的成员有效沟通,合作共事。 | 军事理论、军事技能训练、工程训练E、思想政治理论课实践教学、食品科学与工程专业生产实习 |
9.2 能够在团队中独立或合作开展工作,胜任团队成员的角色,组织、协调、指挥团队开展工作,并进行合理决策。 | 创新创业微学分系列项目、微生物学实验、食品化学实验、食品工艺学实验 |
10.沟通:能够就食品生产的复杂食品工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1 能够就复杂食品工程问题与食品专业技术人员及社会公众进行有效沟通和交流。 | 综合设计大实验、食品科学与工程专业生产实习、食品科学与工程专业毕业实习 |
10.2 具备撰写食品工程技术报告、设计文稿、陈述发言和清晰表达及回应指令的能力。 | 工程训练E、化工原理课程设计、食品机械与设备课程设计、食品工厂设计课程设计、食品科学与工程专业毕业论文(设计) |
10.3 能够跟踪专业领域的发展趋势、热点问题,采用合适的途径和方法不断培养和提高自己的沟通与交流能力,能够跨文化交流。 | 综合英语1-4、创新创业微学分系列项目、食品科学与工程专业导论、形势与政策1-8、创新创业基础 |
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在食品生产领域及其他学科环境中应用。 | 11.1 理解工程项目管理与经济决策基础知识,并能够应用于工程实践中。 | 经济管理概论、概率论与数理统计C、马克思主义基本原理概论、食品工厂设计与环境保护 |
11.2 能够在多学科环境下,在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。 | 食品工厂设计课程设计、食品科学与工程专业毕业论文(设计)、食品机械与设备课程设计、化工原理课程设计、食品质量学 |
12. 终身学习:能正确认识到自主学习和终身学习的重要性、必要性,不断加强自主学习和终身学习,以适应时代的变化。 | 12.1 能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性。 | 入学教育、形势与政策1-8、创新创业基础、中国近现代史纲要、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、食品加工认知实习 |
12.2 拥有强健的体魄和健康的心理,具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。 | 创新创业微学分系列项目、食品科学与工程专业导论、体育俱乐部、运动基础、大学生心理健康教育 |
(2)毕业要求对培养目标的支撑
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
毕业要求1:工程知识 | | ü | ü | ü | ü |
毕业要求2:问题分析 | | ü | ü | ü | |
毕业要求3:设计/开发解决方案 | | ü | ü | ü | ü |
毕业要求4:研究 | | ü | ü | ü | ü |
毕业要求5:使用现代工具 | | ü | ü | | |
毕业要求6:工程与社会 | ü | ü | | | |
毕业要求7:环境和可持续发展 | ü | ü | | | |
毕业要求8:职业规范 | ü | | | | ü |
毕业要求9:个人和团队 | | | | ü | |
毕业要求10:沟通 | | | ü | ü | ü |
毕业要求11:项目管理 | | | ü | ü | ü |
毕业要求12:终身学习 | | | ü | | ü |
五、教学进程计划表(略)
六、核心课程和学位课程
核心课程:生物化学、微生物学、食品化学、化工原理、食品工艺学、食品机械与设备、食品工厂设计与环境保护、食品营养学、食品安全学、食品分析、食品分析实验、食品工艺学实验。
学位课程: 综合英语4、程序设计基础、微生物学、生物化学、化工原理、食品化学、食品营养学、食品工厂设计与环境保护、食品工艺学、食品工艺学实验、食品分析、食品分析实验、食品安全学。
七、学制及学分要求
1.学制:4年。
2.学分要求:学生在校期间必须修满本方案规定的170学分方能毕业,其中,各环节的具体学分要求如下表。
| 通识教育平台 | 学科(大类)教育平台 | 专业教育平台 | 个性化培养平台 | 总学分 |
必修课 | 38.5 | 46.5 | 51 | / | 170 |
选修课 | / | / | / | 34 |
八、授予学位
毕业时符合学位授予条件的,授予食品科学与工程专业学士学位。
九、说明:各学期应修学分建议
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 学分合计 |
建议应修学分 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 9 | 13 | 170 |