序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 5120210211 | 王政 |
2 | 5120210651 | 纪红娜 |
3 | 5120211023 | 方伟嘉 |
4 | 5120211033 | 邱诗祺 |
5 | 5120212094 | 杨均 |
6 | 5120212843 | 方玲 |
7 | 5120212865 | 蔡雪琴 |
8 | 5120212881 | 余鹏 |
9 | 5120213221 | 梁雨佳 |
10 | 5120213906 | 赵瑞 |
11 | 5120214072 | 李雨函 |
12 | 5120214118 | 刘思伽 |
13 | 5120214244 | 石顺双 |
14 | 5120214389 | 张叙梅 |
15 | 5120214413 | 曾蔺欢 |
16 | 5120215115 | 吉欣瑶 |
17 | 5120215283 | 杨菡婷 |
18 | 5120215367 | 彭馨玉 |
19 | 5120216342 | 赵彬彬 |
20 | 5120216497 | 刘荣瑞 |
21 | 5120216723 | 邓丽 |
22 | 5120216976 | 朱文雯 |
23 | 5120217144 | 俞泽如 |
公示期10月4-6日,学生如有异议,请向学院教学办或制药工程黄毅老师。