根据西南科大教务通字[2023] 15号《关于开展2023年度本科生申请转专业和大类分流工作的通知》和西南科大生科字[2023] 5号《beat365正版唯一官网2023年本科生申请转专业实施细则》文件要求,经学生本人申请,学院核查,各专业组织面试,学院转专业领导小组研究审核,现将申请转入我院本科生录取结果进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 填报专业 | 原专业大类 | 是否录取 | 备注 |
1 | 5120223701 | 周丽莎 | 动物科学 | 安全科学与工程类 | 拟录取 | |
2 | 5120223910 | 何莎莎 | 动物科学 | 矿业类 | 拟录取 | |
3 | 5120225011 | 刘晨蕊 | 动物科学 | 食品科学与工程 | 拟录取 | |
4 | 5120224083 | 赵彬淋 | 动物科学 | 西班牙语 | 拟录取 | |
5 | 5120225409 | 王晓琦 | 农学 | 兵器类 | 拟录取 | |
6 | 5120223276 | 卢心雨 | 农学 | 电子商务 | 拟录取 | |
7 | 5120220370 | 杨玉婷 | 农学 | 机械类 | 拟录取 | |
8 | 5120225907 | 李雪怡 | 农学 | 矿业类 | 拟录取 | |
9 | 5120223426 | 王陈宸 | 农学 | 土木类 | 不录取 | 不符合条件 |
10 | 5120227493 | 李茂玲 | 农学 | 外国语言文学类 | 拟录取 | |
11 | 5120221042 | 周楚强 | 生物技术 | 材料类 | 拟录取 | |
12 | 5120223360 | 何润宇 | 生物技术 | 电子信息类 | 不录取 | 不符合条件 |
13 | 5120226493 | 严久露 | 生物技术 | 工商管理类 | 拟录取 | |
14 | 5120225781 | 王佳荟 | 生物技术 | 矿业类 | 拟录取 | |
15 | 5120220685 | 吴佳敏 | 生物技术 | 园艺 | 拟录取 | |
16 | 5120223578 | 赵金露 | 生物技术 | 园艺 | 拟录取 | |
17 | 5120226152 | 张雨 | 食品科学与工程 | 兵器类 | 拟录取 | |
18 | 5120223948 | 唐玉 | 食品科学与工程 | 地质工程 | 拟录取 | |
19 | 5120225411 | 李佳蔓 | 食品科学与工程 | 矿业类 | 不录取 | 不符合条件 |
20 | 5120220431 | 陈丽仪 | 食品科学与工程 | 土木类 | 不录取 | 不符合条件 |
21 | 5120221895 | 刘洋 | 食品科学与工程 | 园艺 | 拟录取 | |
22 | 5120226341 | 李元昊 | 园艺 | 核工程类 | 不录取 | 不符合条件 |
23 | 5120227467 | 王敏 | 园艺 | 外国语言文学类 | 拟录取 | |
24 | 5120227468 | 李清怡 | 园艺 | 外国语言文学类 | 拟录取 | |
25 | 5120221889 | 谢秀君 | 制药工程 | 地质工程 | 拟录取 | |
26 | 5120221843 | 张程远 | 制药工程 | 管理科学与工程类T | 拟录取 | |
27 | 5120222722 | 杨桂巧 | 制药工程 | 交通工程 | 拟录取 | |
28 | 5120224819 | 崔彬彬 | 制药工程 | 经济学 | 拟录取 | |
29 | 5120221630 | 夏春鑫 | 制药工程 | 矿业类 | 不录取 | 不符合条件 |
30 | 5120223224 | 李玟 | 制药工程 | 生物工程 | 拟录取 | |
31 | 5120223089 | 马萧箫 | 制药工程 | 土木类 | 拟录取 | |
32 | 5120223384 | 阮方欣 | 制药工程 | 土木类 | 拟录取 | |
33 | 5120225399 | 王露 | 制药工程 | 土木类 | 拟录取 | |
34 | 5120227481 | 魏晓琳 | 制药工程 | 外国语言文学类 | 拟录取 | |
如有异议,请3日内向beat365正版唯一官网教学办公室反映,地点:东7A座317,联系电话:08166089527
beat365正版唯一官网
2023年5月11日