根据学校研究生院《西南科技大学 关于开展2023年研究生导师遴选工作的通知》(http://gs.swust.edu.cn/2023/0417/c7782a177113/page.htm)和《西南科技大学研究生导师管理办法》(西南科大学位字〔2020〕23号)等文件要求,经个人申请、学院学位分委员会审核,拟推荐学校学位委员会,现将学院遴选结果予以公示
学术型硕士研究生指导教师拟推荐名单(认定)
(注以下按导师类别和姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 最高 学位 | 拟聘学科 名称 | 导师类型 |
|
1 | 白史且 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
2 | 邓 恒 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
3 | 樊 伟 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
4 | 顾晓燕 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
5 | 李菁菁 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
6 | 唐登国 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
7 | 王艺伦 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
8 | 吴婵娟 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
9 | 吴昊玥 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
10 | 辛 超 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
11 | 张德全 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
12 | 张大兵 | 博士 | 生物学 | 兼职学术型硕导 |
13 | 周 杰 | 博士 | 生物学 | 兼职学术型硕导 |
学术型硕士研究生指导教师拟推荐名单(新增)
(注以下按导师类别和姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 最高 学位 | 拟聘学科 名称 | 导师类型 |
|
1 | Ali Imran | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
2 | 蔡琳琳 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
3 | 车明轩 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
4 | 刘玉槐 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
5 | 田 密 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
6 | 尹 恒 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
7 | 张建国 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
8 | 赵建飞 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
9 | 邹 兰 | 博士 | 生物学 | 校内学术型硕导 |
10 | 黄金秀 | 博士 | 生物学 | 兼职学术型硕导 |
11 | 李小安 | 博士 | 生物学 | 兼职学术型硕导 |
12 | 齐仁立 | 博士 | 生物学 | 兼职学术型硕导 |
13 | 苏 州 | 博士 | 生物学 | 兼职学术型硕导 |
14 | 孙函林 | 硕士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
15 | 田红丽 | 博士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
16 | 杨飞云 |
博士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
17 | 易红梅 |
博士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
18 | 张光恒 |
博士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
19 | 郑晓明 |
博士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
20 | 朱 丽 |
博士 |
生物学 | 兼职学术型硕导 |
专业型硕士研究生指导教师拟推荐名单(新增)
(注以下按导师类别和姓氏拼音排序)
序号 | 姓 名 | 最高 学位 | 拟聘专业类别 名称 | 导师类型 |
|
1 | 黄 艳 | 硕士 | 生物医药 | 校内专业学位硕导 |
2 | 梁乙川 | 博士 | 生物医药 | 校内专业学位硕导 |
3 | 龙治坚 | 硕士 | 农 业 | 校内专业学位硕导 |
公示期为2023年6月15日至21日。如对公示名单有异议,请于6月21日前实名向学院学科与研究生教育办公室反映,联系电话:0816-6089517,逾期将不予受理。
beat365正版唯一官网
2023年6月15日